 Casa
    >
    produtos
    >
    2 em 1 Laptop e Windows tablet
    >
    Casa
    >
    produtos
    >
    2 em 1 Laptop e Windows tablet
    >
    PiPO 14 polegadas 2 em 1 laptop touch screen windows N100 Laptop Computer FHD 5000mAh 5GWiFi
| Configuração padrão do sistema físico: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Forma do produto | Fator de forma | 2 em 1 | ||||
| Dimensões | 317.38*214.34*10.2mm | |||||
| Peso | 0.86kg sem teclado 1.1 kg com teclado | |||||
| LCD | Tamanho da tela | 14 ¢ | ||||
| Resolução da tela | 16:10,1920*1200 | |||||
| TP | Módulo de toque | / | ||||
| Bateria | Tipo | Bateria de polímero de iões de lítio de 7,6 V | ||||
| Capacidade | 5000 mAh | |||||
| Horário de trabalho | 8 a 10 horas | |||||
| Configuração do hardware do sistema: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| CPU | Tipo | Lago de Alder N95/N100/N200/N300/N305 | ||||
| Velocidade | 1.2Ghz/3.4Ghz(N95) 1.0Ghz/3.4Ghz(N100) 1.1Ghz/3.7Ghz(N200) 1.1Ghz/3.8Ghz(N300) 1.1Ghz/3.8Ghz(N305) | |||||
| GPU | Tipo | Intel® UHD Gráficos | ||||
| Memória | Capacidade | LPDDR5 8GB/12GB/16GB (opcional) | ||||
| EMMC | Capacidade | UFS:32G/64G/128G | ||||
| SSD de armazenamento | Capacidade | Escolha uma das 4G | ||||
| Câmara | Frente | 2.0M ((Facultativo) | ||||
| Atrás | 2.0M/5.0M | |||||
| Presidente do Conselho | Construído | Lâmpadas estéreo integradas 8Ω/1,0W*2 | ||||
| Sensor G | Construído | Opcional | ||||
| Conexões de rede: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11ax / WIFI 802.11ac (opcional) | ||||
| 4G LTE | Construído | Escolha um do SSD | ||||
| Bluetooth | Modulo BT | Bluetooth5.1 / Bluetooth4.2 (opcional) | ||||
| Rede Ethernet | Dongle externo | Apoio | ||||
| Configuração da interface: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Cabeça de cartão de memória | Memória externa | 1x cartão de memória miniSD até 128GB | ||||
| Caçadeira para cartão SIM | Armazenamento de dados | Apoio | ||||
| Interface USB | Interface USB tipo C | Tipo-c*1 | ||||
| Interface USB | Interface USB tipo C | Tipo-c*1 ((Dados e cobrança opcionais) | ||||
| Jack para auscultadores | Produção musical | ¢ tomada de fones de ouvido padrão de 3,5 mm*1 | ||||
| Interface HDMI | Saída de vídeo | Micro HDMI*1 | ||||
| Teclado | Dispositivo de entrada | USB,BT Expuntable com fio / sem fio de apoio | ||||
| Acessórios principais: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Adaptador de energia | Configuração padrão | Tipo C 12V/3A | ||||
| Cabo USB | Configuração padrão | Anfitrião | ||||
| Configuração do software: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Sistema de Operação | Versão Android | / | ||||
| Janela | Windows 11 | |||||




CONTATO E.U.A QUALQUER HORA