Básico Configuração
|
Processador central | MTK6765Contex-A53 Octa-núcleos, 2.3GHz |
Ósmio | Android 12,0 | |
Memória | ROM 4GB RAM + 64GB | |
Memória prolongada | O apoio 512GB máximo estendeu o cartão de MicroSD (TF) | |
Exposição | 5 polegadas de tela do IPS, luminoso do diodo emissor de luz, 720*1280 | |
Tela táctil | tela táctil 5-point capacitivo | |
Wi-Fi | IEEE 802.11/a/b/g/n, Duplo-frequência 2.4GHz + 5GHz | |
Dente azul | Dente azul V5.0+EDR | |
GPS | Posicionamento do apoio GPS+Glonass+AGPS | |
Câmera | 8.0MP (AF) com flash conduziu | |
Comunicações móvéis |
Apoio 4G-LTE | 3G | 2G G/M: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900; 3G: WCDMA B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; FDD: B1/B3/B7/B20 TDD: B38/B39/B40/B41 |
|
Capacidade da bateria | bateria de lítio recarregável do polímero 4000mAh | |
G-sensor | Apoio | |
Sensor leve | Apoio | |
Alerta de vibração | Apoio | |
Volume | Volume do orador alto, fácil tratar o ambiente ruidoso | |
Entalhe de expansão | Micro SD (TF) *1, micro SIM*2 | |
Relações | Tipo-c *1 de USB | |
Mecânico Especificações
|
Dimensão | 165mm (comprimento) *76mm (largura) *16mm (espessura) |
Peso líquido | 265g (que inclui a bateria 4000mAh, sem frequência ultraelevada RFID) | |
Categoria da proteção | IP65, 6 lados podia empreender o impacto caindo de 1.5m à terra do cimento para pode épocas no âmbito da temperatura de funcionamento | |
Peças padrão | Carregador *1, cabo *1 de USB | |
Características opcionais | FREQUÊNCIA ULTRAELEVADA RFID |
Regulador: FCC (NA, SA) 917,4 – 927,2 megahertz ETSI (UE) 865,6 – 867,6 megahertz TRAI (Índia) 865 – 867 megahertz KCC (Coreia) 917 – 923,5 megahertz MIC (Japão) 916,8 – 923,4 megahertz ACMA (Austrália) 920 – 926 megahertz SRRC-MII (P.R.China) 920,1 – 924,9 megahertz ‘Abra’ (plano de canal customizável; 859 – 873 megahertz e 915 – 930 megahertz) Protocolo do RFID: Gen 2 de EPCglobal (ISO 18000-6C) Distância lida: 0~5m Desempenho: Até 200 etiquetas/segundo que lê 96 o bocado MPE Escala da saída: Lida separada e para escrever níveis, commandadjustablefrom 0 dBm a +27 etapas do DB do dBmin 1 |
2D leitor do código de barras |
1D: O código 39, Codabar, código 128, 2 discretos de 5, intercalou 2 de 5, código 93, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, MSI, EAN-128, ISBN/ISSN, etc.
2D: PDF417, micro PDF417, QR Code, micro QR, MaxiCode, matriz dos dados, cargo composto, australiano de GS1, cargo britânico, cargo canadense, cargo japonês, etc. |
Código de barras 1D/2D que faz a varredura do motor
Pode ser equipado com o motor de varredura profissional do código de barras 1D/2D de capacidade elevada, que pode rapidamente e exatamente identificar códigos de barras e facilitar a gestão do artigo.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA